Seznam intervencij in okvirni podatki o vrsti nesreA?e oz. poA?ara.
Upamo, da tudi v prihodnje ne bo veliko poA?arov ter drugih naravnih in drugih nesreA?!
“Na pomoA?!”
Intervencije v letu 2011
Datum interveniranja | Vrsta intervencije | Lokacija | Delo na intervenciji | Uporabljeno vozilo | A�tevilo gasilcev |
2. 2. 2011 | PoA?ar v objektu | VH Preserje | PrezraA?evanje | GVC 16/25 | 2 |
29 .6. 2011 | PoA?ar na A?eleznici | GoriA?ica pod Krimom – Kamnik pod Krimom | GaA?enje lesenih pragov | GVC 16/25 | 4 |
29. 6. 2011 | PoA?ar na A?eleznici | Most A?ez Ljubljanico | GaA?enje lesenih pragov | GVC 16/25 | 4 |
29. 8. 2011 | PoA?ar v naravi | Kamnik pod Krimom | GaA?enje trave | GVC 16/25 | 4 |
Intervencije v letu 2010
Datum interveniranja | Vrsta intervencije | Lokacija | Delo na intervenciji | Uporabljeno vozilo | A�tevilo gasilcev |
17. 4. 2010 | Gozdni poA?ar | PodpeA? – sv. JoA?ef | Prevoz vode | GVC 16/25 in AC 16/50 | 5 |
23 .7. 2010 | TravniA?ki poA?ar | Kamnik pod Krimom – mah | GaA?enje travnika | GVC 16/25, AC 16/50 in GV-1 | 10 |
6. 9. 2010 | GaA?enje poA?ara | Gorenja Brezovica 16 | GaA?enje sobe nad garaA?o | GVC 16/25 in AC 16/50 | 8 |
18. 9 .2010 | TehniA?na pomoA? | A?abnica | A?rpanje vode | GVC 16/25 in GV-1 | 12 |
18. 9. 2010 | TehniA?na pomoA? | Prevalje, Jezero | A?rpanje vode | GV-1 | 7 |
19. 9. 2010 | TehniA?na pomoA? | Prevalje, Jezero | A?rpanje vode | GVC 16/25 | 7 |
20. 9. 2010 | TehniA?na pomoA? | Kamnik pod Krimom 7 | A?rpanje vode | 1 | |
21. 9. 2010 | TehniA?na pomoA? | Dolenja Brezovica | A?rpanje vode | GV-1 | 4 |
22. 9. 2010 | TehniA?na pomoA? | PodpeA? 64 | A?rpanje vode | 2 | |
23. 9. 2010 | TehniA?na pomoA? | Kamnik pod Krimom | A?rpanje vode | 4 | |
2. 10. 2010 | TehniA?na pomoA? | Kamnik pod Krimom | Pobiranje vreA? | 2 |
Intervencije v letu 2009
Datum in A?as | Vrsta intervencije | Kraj | A�t. gasilcev | A�t. vozil |
15. 1. 2009 1:00 | PoA?ar lesene garaA?e | PodpeA? | 9 | GV-1 in AC 16/50 |
23. 3. 2009 14:16 | Gozdni poA?ar | Preserje | 12 | GV-1 in AC 16/50 |
17 .5. 2009 13:00 | Prometna nesreA?a – izlitje olja | Kamnik pod Krimom | 3 | AC 16/50 |
22. 8. 2009 18:30 | DimniA?ki poA?ar | Kamnik pod Krimom | 3 | AC 16/50 |
16. 10. 2009 20:47 | PoA?ar zabojnika | Kamnik pod Krimom | 3 | AC 16/50 |
21. 10. 2009 13:25 | PoA?ar skladiA?A?a | Jezero | 10 | GV-1 in AC 16/50 |
18. 11. 2009 18:40 | TehniA?na pomoA? – pes v jaA?ku | Kamnik pod Krimom | 8 | GVC 16/25 |
Intervencije v letu 2008
Datum in A?as | Vrsta intervencije | Kraj | A�t. gasilcev | A�t. vozil |
8. 8. 2008 15:30 | Neurje, toA?a | Brezovica, Vnanje Gorice | 6 | AC 16/50 |
Intervencije v letu 2007
Datum in A?as | Vrsta intervencije | Kraj | A�t. gasilcev | A�t. vozil |
18 .4. 2007 19:00 | PoA?ar v gospodarskem objektu | Kamnik pod Krimom | 14 | GV-1 in AC 16/50 |
28. 4. 2007 23:07 | TravniA?ki poA?ar | Kamnik pod Krimom | 7 | GV-1 in AC 16/50 |
Intervencije v letu 2006
Datum in A?as | Vrsta intervencije | Kraj | A�t. gasilcev | A�t. vozil |
13. 3. 2006 3:58 | PoA?ar vozila | Gorenja Brezovica | 3 | AC 16/50 |
3. 6. 2006 13:07 | PoA?ar hleva | Vnanje Gorice | 13 | GV-1 in AC 16/50 |
29. 7. 2006 16:48 | TravniA?ki poA?ar | Prevalje pod Krimom | 3 | AC 16/50 |